Огляд
Банк ФОП синхронізовано по . Кожна операція має бути категоризована й підкріплена документом.
Рух коштів по місяцях (₴)
| Місяць | Надійшло | Сплачено | Різниця |
|---|---|---|---|
Проведені операції за категоріями
Операції
Усі гроші на вхід і вихід по всіх рахунках і особах · категорія · контрагент · документ · питання.
Розшифровано:
Не розшифровано:
| Дата | Контрагент | Сума | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Немає операцій за цими фільтрами. | ||||||
Картина по місяцях
Гроші на вхід і вихід за категоріями. Де категорію ще не проведено людиною — береться підказка системи (позначено «авто»). Натисніть рядок — відкриються операції.
| Категорія | Разом | Стан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАДХОДЖЕННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом надійшло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИТРАТИ І ПЕРЕКАЗИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом сплачено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Різниця | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лише гривня. Валютні операції (USD) — на вкладці «Операції», рахунок USD. Переказ на картку Лізи — не витрата, а переміщення: його треба розшифрувати на рахунку «Картка Лізи».
Контрагенти
Хто нам платить і кому платимо ми. Відкрийте картку — там усі операції, документи, Odoo і задачі разом.
| Контрагент | Роль | Надійшло від нього | Сплачено йому | Операцій | На розгляді | Документи | Остання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Тип | Опис | Сума | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Документ | № / дата | Сума | Прив'язка | Перевірка |
|---|---|---|---|---|
| Документів ще немає. | ||||
| У Odoo нічого не знайдено. |
Документи
Договори, рахунки, видаткові, акти, звіти комісіонера. Система сама перевіряє реквізити, сторону, підпис, суму і зв'язок з оплатою.
| Тип | Документ | Контрагент | № / дата | Сума | Підпис | Оплата | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Документів немає. | |||||||
Задачі і питання
Ідентифікація операцій і документів — тут, по кожному пункту. Загальні питання і запити доступів — окремими вкладками.
Бізнес-процеси
Карта «як є»: хто, що робить, з чим на вході й виході, в якій системі, з яким документом і контролем. Перевірка цілісності знаходить розриви.
Розриви на всій карті
| # | Хто | Дія | Вхід → Вихід | Система | Документ | Контроль | Авто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правила
Якщо операція відповідає умовам — система пропонує (або одразу проводить) категорію. Правила з'являються також із кнопки «Застосувати до схожих».
| Правило | Умови | Категорія | Авто | Спрацювань | |
|---|---|---|---|---|---|
| Правил ще немає. | |||||
Команда і доступи
Реєстрація — лише за персональним запрошенням з підтвердженням пошти. Посилання діє 7 днів і одноразове.
| Користувач | Роль | Пошта підтверджена | Останній вхід |
|---|---|---|---|